Epinal - Rouen [Saison régulière - 16ème journée]
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Classement général
# | Joueur | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | #34 | HOCEVAR | Andrej | 300 |
2 | #24 | GRATTON | Josh | 107 |
3 | #17 | LLORCA | Vincent | 95 |
4 | #22 | SOUDEK | Robin | 29 |
5 | #41 | MCDONOUGH | Ryan | 19 |
6 | #81 | LORCHER | Kevin | 14 |
7 | #77 | CARTER | Matt | 14 |
8 | #6 | BALDWIN | Lee | 12 |
9 | #55 | NIKIFORUK | Alex | 2 |
- | #16 | BRIAND | Mathieu | 2 |
- | #25 | RAPENNE | Anthony | 2 |
- | #28 | SUSANJ | Gaspr | 2 |
# | Joueur | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | #34 | HOCEVAR | Andrej | 1729 |
2 | #24 | GRATTON | Josh | 1408 |
3 | #22 | SOUDEK | Robin | 969 |
4 | #11 | MULLE | Alexandre | 928 |
5 | #41 | MCDONOUGH | Ryan | 848 |
6 | #17 | LLORCA | Vincent | 758 |
7 | #55 | NIKIFORUK | Alex | 482 |
8 | #7 | VARLEY | Connor | 441 |
9 | #26 | SILAS | Stephen | 271 |
10 | #71 | FAUCHON | Quentin | 256 |
11 | #21 | SABATIER | Florian | 204 |
12 | #19 | DEVIN | Pierre-Antoine | 200 |
13 | #77 | CARTER | Matt | 172 |
14 | #16 | BRIAND | Mathieu | 150 |
15 | #6 | BALDWIN | Lee | 150 |
16 | #81 | LORCHER | Kevin | 144 |
17 | #8 | MOSIENKO | Tyler | 123 |
18 | #61 | CHARPENTIER | Isaac | 77 |
19 | #25 | RAPENNE | Anthony | 56 |
20 | #13 | FARINA | Thibaut | 55 |
21 | #10 | MARTIN | Maxime | 46 |
22 | #28 | SUSANJ | Gaspr | 15 |
23 | #9 | CHARPENTIER | Martin | 3 |
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce... DANS LE MUR BRADD !
- Numéro de maillot : 22
Messages : 6885 Like : 871 Date d'inscription : 01/08/2012
cannibale
Page 2 sur 2 • 1, 2
Pendant le match, utilisez la chatbox pour donner vos impressions [ouvrir en plein écran]
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum